
| 規格 | メーカー | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | EXABYTE | FUJITSU | |||||||
| VXA 230M X23 | 24R2137 | VXA 230M X23 | 0150520 | ||||||
| VXA 124M X10 | - | VXA 124M X10 | 0150310 | ||||||
| VXA 62M X6 | - | VXA 62M X6 | 0150320 | ||||||
| メディア | テープ長 | 型番 | VXA-1 | VXA-2 | VXA-172 | VXA-320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X23 | 230m | 111.00221 | X | 80GB/160GB | X | 160/320GB |
| X10 | 124m | 111.00206 | X | 40GB/80GB | 86GB/172GB | 86GB/172GB |
| X6 | 62m | 111.00200 | X | 20GB/40GB | 40GB/80GB | 40GB/80GB |
| V23 | 230m | 111.00121 | X | 80GB/160GB | X | 160/320GB |
| V17 | 170m | 111.00103 | 33GB/66GB | 60GB/120GB | X | X |
| V10 | 120m | 111.00106 | 20GB/40GB | 40GB/80GB | X | X |
| V6 | 62m | 111.00100 | 12GB/24GB | 20GB/40GB | X | X |
この互換表は参考までにご利用下さい。ドライブでの記憶容量・Read・Writeは、そのドライブの性能及びメーカーによっても異なります。
詳細は各メーカーにお問合せ下さい。