規格 | メーカー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | HP | FUJITSU | NEC | IMATION | MAXELL | FUJIFILM | SONY | TDK | |
DDS1 60M | - | - | 0121110 | - | - | - | DG-60M W | DG60P | - |
DDS1 90M | - | C5706A | 0121150 | EF-2407 | - | HS-4/90S | DG-90M W | DG90P | - |
DDS2 120M | - | C5707A | 0121160 | EF-2409 | - | HS-4/120S | DG2-120M W | DGD120P | - |
DDS3 125M | 59H3465 | C5708A | 0121180 | EF-2417 | DDS-125S | HS-4/125S | DG3-125M W | DGD125P | DC4-125S |
DDS4 150M | 59H4456 | C5718A | 0121190 | EF-2422 | DDS-150S | HS-4/150S | DG4-150M W | DGD150P | DC4-150S |
品名 | DAT320 | DAT160 | DAT72 | DDS4 | DDS3 | DDS2 | DDS1 | DDS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記憶容量 | 160GB | 80GB | 36GB | 20GB | 12GB | 4GB | 2GB | 1.3GB |
圧縮時 | 320GB | 160GB | 72GB | 40GB | 24GB | 8GB | 4GB | 2.5GB |
テープ幅 | 8mm | 4mm | ||||||
テープ長 | 153M | 154M | 170M | 150M | 125M | 120M | 90M | 60M |
テープ厚 | 5.9μm | 5.6μm | 5.3μm | 5.6μm | 6.8μm | 9μm | 13μm | |
外形寸法 | 73 x 54 x 14.7mm | 73 x 54 x 10.5mm |
ドライブタイプ | DDS/DAT メディアタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAT320 | DAT160 | DAT72 | DDS-4 | DDS-3 | DDS-2 | DDS-1(90M) | DDS-1(60M) | |
DAT320 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
DAT160 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
DAT72 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
DDS-4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DDS-3 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
DDS-2 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
DDS-1 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
この互換表は参考までにご利用下さい。ドライブでの記憶容量・Read・Writeは、そのドライブの性能及びメーカーによっても異なります。
詳細は各メーカーにお問合せ下さい。