タイプ | 規格 | メーカー | |||
---|---|---|---|---|---|
IBM | IMATION | FUJITSU | NEC | ||
5.25 DCT | SLR-5 4GB | 59H3660 | SLR-5 4GB | 0140380 | - |
SLR-50(MLR3) | 59H4128 | SLR50 | 0140810 | - | |
SLR-60 | 19P4209 | SLR60 | 0140830 | - | |
SLR-100 | 35L0968 | SLR100 | 0140820 | - | |
SLR-140 | - | SLR140 | - | - | |
SLR32(MLR1) | 59H4175 | 13.0GB DCT | - | EF-2418 | |
DC6150 QIC-150 | - | DC6150 | 0140310 | EF-2460 | |
DC6525 | - | DC6525 | - | EF-2403L | |
Magnus 1.2 | - | MAGNUS1.2 | - | - | |
Magnus 2.5 | - | MAGNUS2.5 | 0140360 | EF-2408 |
テープドライブ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLR140 | SLR100 | SLR75 | SLR60 | SLR50 | SLR7 | SLR32 | SLR5 | SLR4 | SLR3 | SLR2 | SLR1 | ||
テープ フォーマット |
SLR140 |
RW | |||||||||||
SLR100 |
RW | RW | |||||||||||
SLR75 |
RW | RW | RW | RW | |||||||||
SLR60 |
RW | RW | RW | RW | |||||||||
SLR50 (MLR3) |
RW | RW | RW | RW | RW | ||||||||
SLR40 |
RW | RW | RW | RW | |||||||||
SLR7 |
R | R | R | R | RW | ||||||||
SLR32 (MLR1) |
R | R | R | RW | RW | ||||||||
SLR24 |
R | R | R | RW | |||||||||
SLR5 |
R | R | R | R | RW | RW | |||||||
MAGNUS 2.5 (SLR4) |
R | R | R | RW | RW | RW | |||||||
MAGNUS 1.2 (SLR3) |
RW | RW | RW | ||||||||||
DC6525 (SLR2) |
RW | RW | RW | RW | |||||||||
DC6150 (SLR1) |
RW | RW | RW | RW |
この互換表は参考までにご利用下さい。ドライブでの記憶容量・Read・Writeは、そのドライブの性能及びメーカーによっても異なります。
詳細は各メーカーにお問合せ下さい。