- ホーム
- 取扱製品一覧
- コンピューターメディア
- RDX
- RDX【TANBDERGDATA】
取扱製品一覧
RDX【TANBDERGDATA】
RDX QuikStor USB 2.0 外付ドライブ ※終息商品
型番 | 8631 |
---|---|
インターフェース | USB 2.0 |
データ転送レート | 25MB/秒 |
バースト転送速度 | 480Mbit/秒 |
サイズ(H×W×D) | 51.8×109.8×177.5mm |
重量 | 540g |
備考 | RDX下位互換、上位互換あり。 各種RDXメディアをご利用になれます。(※) ※ 3TB以上のメディア使用にはFWのアップデートが必要です |
RDX QuikStor USB 3.0 外付ドライブ ※終息商品
型番 | 8667 |
---|---|
インターフェース | USB3.0 |
データ転送レート | 最大 260MB/s |
サイズ(H×W×D) | 52×110×178mm |
重量 | 540g |
備考 | RDX下位互換、上位互換あり。 各種RDXメディアをご利用になれます。 |
RDX QuikStation 8-dock 8900 ※終息商品
型番 | 8900 |
---|---|
フォームファクタ | 2Uラックマウント |
データ転送レート | 最大100MB/秒(複数ドックI/O時、圧縮なし) |
容量 | 最大32TB(4TBのカートリッジを8個使用した場合) |
RDXドライブ | ディスプレイ付RDXベイ×8 |
サイズ(H×W×D) | 254mm×438mm×89mm |
重量 | 10.16kg |
備考 | RDX下位互換、上位互換あり。 各種RDXメディアをご利用になれます。(※) ※ 3TB以上のメディア使用にはFWのアップデートが必要な場合がございます |
RDX QuikStation8 2U 8930 ※終息商品
型番 | 8930 |
---|---|
フォームファクタ | 2Uラックマウント |
データ転送レート | 最大400MB/秒 |
容量 | 最大40TB(5TBのカートリッジを8個使用した場合) |
ネットワーク | 4×1 Gigabit Ethernet |
RDXドライブ | ディスプレイ付RDXベイ×8 |
サイズ(H×W×D) | 521mm x 440mm x 86mm |
重量 | 14.96kg |
備考 | RDX下位互換、上位互換あり。 各種RDXメディアをご利用になれます。 |
RDX QuikStation8+1×10Gb Ethernet 2U 8940 ※終息商品
型番 | 8940 |
---|---|
フォームファクタ | 2Uラックマウント |
データ転送レート | 最大1000MB/秒 (1 x 10 Gigabit Ethernet speed) |
容量 | 最大40TB(5TBのカートリッジを8個使用した場合) |
ネットワーク | 1×10および4×1 Gigabit Ethernet |
RDXドライブ | ディスプレイ付RDXベイ×8 |
サイズ(H×W×D) | 521mm x 440mm x 86mm |
重量 | 14.96kg |
備考 | RDX下位互換、上位互換あり。 各種RDXメディアをご利用になれます。 |