取扱製品一覧
19InchMediaRack/W700タイプ
データセンター、電算センター、オフィス等あらゆる場所に対応し、経済性、機能性、作業性を考え開発されたラックシリーズです。

標準仕様
- 前後マウントアングル(EIA)×2セット
- 前面パンチングメタル扉
- 背面換気スリット入パネル
- 側面換気スリット入パネル
ラック正面

ラック図面

オプション
19InchMediaRack/W700タイプ
| 品番 | NTB70-7015 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 700 |
| H | 1500 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 31 |
| 重量 | 80kg |
| 定価 | ¥240,000 |
| 品番 | NTB70-7017 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 700 |
| H | 1750 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 37 |
| 重量 | 88kg |
| 定価 | ¥253,000 |
| 品番 | NTB70-7020 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 700 |
| H | 2000 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 43 |
| 重量 | 96kg |
| 定価 | ¥265,000 |
| 品番 | NTB70-8015 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 800 |
| H | 1500 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 31 |
| 重量 | 84kg |
| 定価 | ¥256,000 |
| 品番 | NTB70-8017 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 800 |
| H | 1750 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 37 |
| 重量 | 95kg |
| 定価 | ¥274,000 |
| 品番 | NTB70-8020 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 800 |
| H | 2000 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 43 |
| 重量 | 104kg |
| 定価 | ¥287,000 |
| 品番 |
NTB70-1015 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 1000 |
| H | 1500 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 31 |
| 重量 | 95kg |
| 定価 | ¥276,000 |
| 品番 | NTB70-1017 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 1000 |
| H | 1750 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 37 |
| 重量 | 105kg |
| 定価 | ¥287,000 |
| 品番 | NTB70-1020 |
| 外形寸法 | W | 700 |
| D | 1000 |
| H | 2000 |
| 棚板有効寸法 | タテ | 43 |
| 重量 | 120kg |
| 定価 | ¥304,000 |