
| 容量 | メーカー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANDBERG DATA | HP | FUJITSU | NEC | MAXELL | IBM | IMATION | |
| 160GB | 8458 | Q2040A | 0162141 | N8152-20 | RDX/160 | 46C5366 | RDX-160GB-IMN |
| 320GB | 8549 | - | 0162151 | N8152-26 | RDX/320 | 46C5367 | RDX-320GB-IMN |
| 500GB | 8541 | Q2042A | 0162161 | N8152-27 | - | 46C5368 | RDX-500GB-IMN |
| 640GB | 8592 | - | - | N8152-30 | - | - | RDX-640GB-IMN |
| 750GB | - | Q2043A |
- | - | - | 81Y3645 | RDX-750GB-IMN |
| 1TB | 8586 | Q2044A | 0162170 | N8152-33 | - | 81Y3647 | RDX-1TB-IMN |
この互換表は参考までにご利用下さい。ドライブでの記憶容量・Read・Writeは、そのドライブの性能及びメーカーによっても異なります。
詳細は各メーカーにお問合せ下さい。