
| 3592テープメディア | TS1140(Gen4) テープドライブで使用 |
TS1130(Gen3) テープドライブで使用 |
TS1120(Gen2) テープドライブで使用 |
3592 J1A(Gen1) テープドライブで使用 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メディアタイプ | 型番 | フォーマット | 容量(非圧縮時) | 容量(非圧縮時) | 容量(非圧縮時) | 容量(非圧縮時) |
| 3592エコノミー | 24R0316 | Gen 1 | - | 60GB※ | 60GB | 60GB |
| Gen 2 | - | 100GB | 100GB | - | ||
| Gen 3 | - | 128GB | - | - | ||
| 3592 | 18P7534 | Gen 1 | - | 300GB※ | 300GB | 300GB |
| Gen 2 | - | 500GB | 500GB | - | ||
| Gen 3 | - | 640GB | - | - | ||
| 3592拡張容量 | 23R9830 | Gen 2 | 700GB※ | 700GB | 700GB | - |
| Gen 3 | 1TB | 1TB | - | - | ||
| Gen 4 | 1.6TB | - | - | - | ||
| 3592アドバンスドエコノミー | 46X7453 | Gen 4 | 500GB | - | - | - |
| 3592アドバンスド | 46X7452 | Gen 4 | 4TB | - | - | - |
| 3592クリーニング | 18P7535 | - | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
※Read Only
この互換表は参考までにご利用下さい。ドライブでの記憶容量・Read・Writeは、そのドライブの性能及びメーカーによっても異なります。
詳細は各メーカーにお問合せ下さい。